Чемпіонат України «Дитяча ліга» сезону 2019/2020 років, дівчата 2003 року народження

Місце | Команди | Матчі | Результати | Партії | Очки | ||||||||||||
З | В | П | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Очки | В | П | Коеф. | В | П | Коеф. | ||
1 | м. Харків ХОВУФКС | 9 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 1 | 27,000 | 701 | 407 | 1,722 |
2 | м. Біла Церква (Київська область) «Спортліцей» | 9 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 24 | 3 | 8,000 | 652 | 385 | 1,694 |
3 | м. Вінниця МХП-ОСДЮСШ | 9 | 7 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20 | 21 | 8 | 2,625 | 648 | 544 | 1,191 |
4 | Збірна м. Біла Церква (Київська область) | 9 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18 | 20 | 13 | 1,538 | 745 | 653 | 1,141 |
5 | м. Бахмут (Донецька область) КДЮСШ 1 | 9 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 15 | 17 | 15 | 1,133 | 634 | 646 | 0,981 |
6 | м. Полтава-м. Кременчук Полтавська область | 9 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 12 | 16 | 0,750 | 555 | 626 | 0,887 |
7 | м. Ірпінь (Київська область) ДЮСШ | 9 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | 13 | 19 | 0,684 | 658 | 694 | 0,948 |
8 | м. Костопіль (Рівненська область) КЛІСП | 9 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 9 | 21 | 0,429 | 573 | 677 | 0,846 |
9 | м. Рівне Збірна Рівненської області-ДЮСШ-4 | 9 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 24 | 0,167 | 490 | 676 | 0,725 |
10 | м. Боярка (Київська область) КСР ДЮСШ «Максимум» | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 27 | 0,000 | 327 | 675 | 0,484 |
Команди | Результат | М'ячі | |||||
1-а партія | 2-а партія | 3-я партія | 4-а партія | 5-а партія | |||
м. Костопіль - м. Боярка | 3 - 0 | 25 - 6 | 25 - 12 | 25 - 21 | 75 - 39 | ||
м. Ірпінь - м. Рівне | 3 - 0 | 25 - 20 | 25 - 23 | 25 - 10 | 75 - 53 | ||
Збірна м. Біла Церква - м. Ірпінь | 3 - 1 | 18 - 25 | 25 - 20 | 25 - 23 | 25 - 21 | 93 - 89 | |
м. Рівне - м. Костопіль | 0 - 3 | 16 - 25 | 21 - 25 | 16 - 25 | 53 - 75 | ||
м. Боярка - м. Рівне | 0 - 3 | 11 - 25 | 22 - 25 | 16 - 25 | 49 - 75 | ||
м. Костопіль - Збірна м. Біла Церква | 0 - 3 | 18 - 25 | 17 - 25 | 26 - 28 | 61 - 78 | ||
м. Ірпінь - м. Боярка | 3 - 0 | 25 - 9 | 25 - 12 | 25 - 20 | 75 - 41 | ||
Збірна м. Біла Церква - м. Боярка | 3 - 0 | 25 - 14 | 25 - 8 | 25 - 13 | 75 - 35 | ||
м. Рівне - Збірна м. Біла Церква | 1 - 3 | 17 - 25 | 26 - 24 | 11 - 25 | 13 - 25 | 67 - 99 | |
м. Ірпінь - м. Костопіль | 3 - 1 | 25 - 17 | 25 - 12 | 21 - 25 | 25 - 21 | 96 - 75 |
Команди | Результат | М'ячі | |||||
1-а партія | 2-а партія | 3-я партія | 4-а партія | 5-а партія | |||
м. Вінниця - м. Харків | 0 - 3 | 9 - 25 | 14 - 25 | 22 - 25 | 45 - 75 | ||
м. Біла Церква «Спортліцей» - м. Полтава-м. Кременчук | 3 - 0 | 25 - 9 | 25 - 8 | 25 - 5 | 75 - 22 | ||
м. Бахмут - м. Харків | 0 - 3 | 8 - 25 | 17 - 25 | 16 - 25 | 41 - 75 | ||
м. Полтава-м. Кременчук - м. Вінниця | 0 - 3 | 10 - 25 | 17 - 25 | 20 - 25 | 47 - 75 | ||
м. Біла Церква «Спортліцей» - м. Бахмут | 3 - 0 | 25 - 14 | 25 - 7 | 25 - 13 | 75 - 34 | ||
м. Харків - м. Полтава-м. Кременчук | 3 - 0 | 25 - 11 | 25 - 20 | 25 - 22 | 75 - 53 | ||
м. Бахмут - м. Вінниця | 0 - 3 | 20 - 25 | 13 - 25 | 9 - 25 | 42 - 75 | ||
м. Полтава-м. Кременчук - м. Бахмут | 0 - 3 | 25 - 27 | 17 - 25 | 17 - 25 | 59 - 77 | ||
м. Вінниця - м. Біла Церква «Спортліцей» | 0 - 3 | 10 - 25 | 18 - 25 | 16 - 25 | 44 - 75 | ||
м. Харків - м. Біла Церква «Спортліцей» | 3 - 0 | 25 - 14 | 27 - 25 | 25 - 13 | 77 - 52 |
Команди | Результат | М'ячі | |||||
1-а партія | 2-а партія | 3-я партія | 4-а партія | 5-а партія | |||
м. Харків - м. Боярка | 3 - 0 | 25 - 8 | 25 - 13 | 25 - 13 | 75 - 34 | ||
м. Вінниця - м. Ірпінь | 3 - 0 | 25 - 18 | 25 - 20 | 25 - 13 | 75 - 51 | ||
м. Бахмут - м. Костопіль | 3 - 2 | 25 - 12 | 23 - 25 | 25 - 14 | 19 - 25 | 15 - 12 | 107 - 88 |
м. Полтава-м. Кременчук - м. Рівне | 3 - 0 | 25 - 17 | 25 - 19 | 25 - 16 | 75 - 52 | ||
Збірна м. Біла Церква - м. Біла Церква «Спортліцей» | 0 - 3 | 22 - 25 | 20 - 25 | 22 - 25 | 64 - 75 | ||
м. Полтава-м. Кременчук - м. Боярка |
3 - 0 | 25 - 23 | 25 - 9 | 25 - 8 | 75 - 40 | ||
м. Ірпінь - м. Харків | 1 - 3 | 13 - 25 | 26 - 24 | 12 - 25 | 7 - 25 | 58 - 99 | |
м. Костопіль - м. Біла Церква «Спортліцей» | 0 - 3 | 14 - 25 | 8 - 25 | 13 - 25 | 35 - 75 | ||
Збірна м. Біла Церква - м. Полтава-м. Кременчук | 3 - 0 | 25 - 20 | 25 - 20 | 25 - 16 | 75 - 56 | ||
м. Рівне - м. Вінниця | 0 - 3 | 15 - 25 | 22 - 25 | 26 - 28 | 63 - 78 | ||
м. Бахмут - м. Боярка | 3 - 0 | 25 - 10 | 25 - 11 | 25 - 8 | 75 - 29 | ||
м. Ірпінь - м. Полтава-м. Кременчук | 1 - 3 | 25 - 12 | 25 - 27 | 22 - 25 | 20 - 25 | 92 - 89 | |
м. Вінниця - м. Костопіль | 3 - 0 | 25 - 15 | 25 - 20 | 25 - 20 | 75 - 55 | ||
м. Вінниця - Збірна м. Біла Церква | 3 - 2 | 19 - 25 | 25 - 22 | 22 - 25 | 25 - 20 | 15 - 13 | 106 - 105 |
м. Біла Церква «Спортліцей» - м. Боярка | 3 - 0 | 25 - 9 | 25 - 8 | 25 - 12 | 75 - 29 | ||
м. Полтава-м. Кременчук - м. Костопіль | 3 - 0 | 29 - 27 | 25 - 20 | 25 - 18 | 79 - 65 | ||
м. Бахмут - м. Ірпінь | 3 - 1 | 25 - 16 | 19 - 25 | 25 - 19 | 25 - 17 | 94 - 77 | |
м. Боярка - м. Вінниця | 0 - 3 | 6 - 25 | 10 - 25 | 15 - 25 | 31 - 75 | ||
м. Харків - м. Рівне | 3 - 0 | 25 - 14 | 25 - 8 | 25 - 13 | 75 - 35 | ||
Збірна м. Біла Церква - м. Бахмут | 3 - 2 | 23 - 25 | 23 - 25 | 25 - 14 | 25 - 16 | 15 - 9 | 111 - 89 |
м. Рівне - м. Біла Церква «Спортліцей» | 0 - 3 | 13 - 25 | 10 - 25 | 12 - 25 | 35 - 75 | ||
м. Костопіль - м. Харків | 0 - 3 | 14 - 25 | 19 - 25 | 11 - 25 | 44 - 75 | ||
м. Бахмут - м. Рівне | 3 - 0 | 25 - 16 | 25 - 22 | 25 - 19 | 75 - 57 | ||
м. Харків - Збірна м. Біла Церква | 3 - 0 | 25 - 12 | 25 - 21 | 25 - 12 | 75 - 45 | ||
м. Біла Церква «Спортліцей» - м. Ірпінь | 3 - 0 | 25 - 13 | 25 - 15 | 25 - 17 | 75 - 45 |